Sous-traitants ultérieurs
La présente traduction est fournie pour plus de commodité ; la version anglaise fait foi.
Dernière mise à jour : 16 octobre 2026
Voici les sous-traitants ultérieurs que STAK utilise pour traiter les données personnelles que les entreprises conservent dans STAK, tels qu'énumérés à l'Annexe 3 de l'Accord de Traitement des Données.
STAK annonce tout nouveau sous-traitant ultérieur dans l'application ou par courrier électronique au moins 30 jours avant qu'il ne commence à traiter ces données, et chaque entreprise peut s'y opposer (Accord de Traitement des Données, clauses 6.3 et 6.4).
Les prestataires que STAK utilise pour les données de son propre compte, telles que la connexion et la facturation, sont énumérés à la clause 4.1 de la Politique de Confidentialité.
| Sous-traitant ultérieur | Objet | Lieu du Traitement | Quand il est utilisé | Durée de conservation des données |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Web Services (Amazon Web Services EMEA SARL) | Hébergement, bases de données, stockage de fichiers, Sauvegardes et clés de chiffrement | Allemagne (Francfort) pour l'environnement de Production et les Sauvegardes ; Irlande pour les copies des Sauvegardes | Toujours | En vertu de la clause 12 |
| Cloudflare (Cloudflare, Inc.) | Pare-feu d'application web, protection contre les attaques par déni de service, système de noms de domaine et chiffrement des connexions | Réseau mondial | Toujours | Ne conserve les Données du Client que de manière transitoire, le temps du passage du trafic réseau |
| Anthropic (Anthropic, PBC) | Fonctionnalités d'IA, telles que l'assistant Staki et la lecture de reçus | États-Unis d'Amérique | Uniquement lorsque les Fonctionnalités d'IA sont utilisées | Supprime les données d'entrée et de sortie dans les 30 jours suivant leur réception ou leur génération, à l'exception de ce qu'il conserve plus longtemps, jusqu'à deux ans, pour vérifier les manquements à ses politiques d'utilisation, ou de ce que la loi lui impose de conserver. Il ne les utilise pas pour entraîner ses modèles |
| Google (Google Workspace) | Envoi, depuis [email protected], du courrier électronique que le Client envoie à ses Clients Finaux et à ses Utilisateurs via les Services | États-Unis d'Amérique et autres pays où Google exploite des centres de données | Lorsqu'un courrier électronique est envoyé via les Services | Conserve une copie de chaque message dans la boîte de messagerie de STAK jusqu'à ce que STAK la supprime conformément à la clause 12 |
Prestataires utilisés uniquement lorsqu'ils sont activés. STAK a configuré les prestataires suivants mais ne les utilise pas aujourd'hui pour Traiter des Données à Caractère Personnel du Client. Elle ne commence à utiliser l'un d'eux qu'après notification conformément à la clause 6.3, au moins 30 jours à l'avance, et la notification indique où le prestataire Traite les données et combien de temps il les conserve.
| Prestataire | Objet |
|---|---|
| Resend (Resend, Inc.) | Envoi de courrier électronique via les Services, à la place de Google Workspace ou en complément |
| Twilio (Twilio Inc.) et Unifonic | Envoi des SMS que le Client envoie via les Services |
| Expo (650 Industries, Inc.) | Envoi des notifications push à l'application du propriétaire |
| Apple (Apple Wallet) et Google (Google Wallet) | Cartes de fidélité que les Clients Finaux ajoutent aux portefeuilles de leur téléphone |
Dès que STAK active son propre numéro WhatsApp, Meta envoie depuis celui-ci des codes de connexion aux Utilisateurs et des codes de vérification aux Clients Finaux qui vérifient leur numéro de téléphone sur les Pages Publiques. Ce faisant, elle traite des données que STAK traite en qualité de Responsable du traitement au titre de la Politique de Confidentialité, et non des Données à Caractère Personnel du Client.
Hormis les prestataires ci-dessus, STAK n'utilise pas de prestataires de SMS, de notifications push, de portefeuilles numériques, ni de prestataires de recherche, de vérification et de cartographie d'adresses pour Traiter des Données à Caractère Personnel du Client.